Tabla de equivalencias de las longitudes focales más comunes cuando se usan en una cámara con sensor APS-C de Sony (1.53X)
Por ejemplo, un objetivo de 10 mm en una cámara APS-C tiene el mismo campo visual que tendría uno de 15,3 mm en un sensor full-frame.
| APS-C | equiv. 35 mm |
|---|---|
| 10 mm | 15,3 mm |
| 16 mm | 24,48 mm |
| 18 mm | 27,54 mm |
| 24 mm | 36,72 mm |
| 28 mm | 42,84 mm |
| 35 mm | 53,55 mm |
| 50 mm | 76,5 mm |
| 70 mm | 107,1 mm |
| 85 mm | 130,05 mm |
| 105 mm | 160,65 mm |
| 135 mm | 206,55 mm |
| 210 mm | 321,3 mm |
| 300 mm | 459 mm |
Para otras longitudes focales, otros factores de recorte y poder calcular también la equivalencia de la apertura, está esta fantástica calculadora online:
